Pojištění k platebním a kreditním kartám
Cestovní pojištění k platebním kartám
| Pojištění | CLASSIC / CLASSIC FAMILY | EXTRA / EXTRA FAMILY |
|---|---|---|
| Cena pojištění | 560 Kč / 1 345 Kč | 1 410 Kč / 2 750 Kč |
| Pojištěné osoby | držitel PK / držitel PK + 1 další dospělá osoba + 3 děti do 21 let včetně | držitel PK / držitel PK + 1 další dospělá osoba + 3 děti do 21 let včetně |
| Pojištění léčebných výloh | 5 000 000 Kč | 100 000 000 Kč |
| Lékařské ošetření, léky, hospitalizace, přeprava do zdravotnického zařízení, repatriace, převoz ostatků | do výše limitu LV | do výše limitu LV |
| Ošetření zubů - akutní bolest - Evropa (tj. ošetření realizované v Evropě) | 5 000 Kč | 10 000 Kč |
| Ošetření zubů - akutní bolest - celý Svět (tj. ošetření realizované mimo Evropu) | 10 000 Kč | 20 000 Kč |
| Zásah horské služby při pojistné události | do výše limitu LV | do výše limitu LV |
| Pojištění rizik souvisejících s terorismem | do výše limitu LV | do výše limitu LV |
| Rozšířené asistenční služby (NADSTANDARD) | ANO | ANO |
| Náklady na vyslání rodinného příslušníka (opatrovníka) - jízdné tam a zpět - náklady na ubytování (celkem / 1 den) | max. 50 000 Kč max. 30 000 Kč / 2 000 Kč | max. 100 000 Kč max. 50 000 Kč / 3 000 Kč |
| Náhradní doklady v případě ztráty/odcizení - náklady na vystavení | 4 000 Kč | 6 000 Kč |
| Pojištění úrazu | ANO | ANO |
| Smrt následkem úrazu | 100 000 Kč | 300 000 Kč |
| Trvalé následky úrazu | 100 000 Kč | 300 000 Kč |
| Limit trvalých následků úrazu | 10% | 10% |
| Denní odškodné | 50 Kč | 50 Kč |
| Limit denního odškodného | 29 dní | 29 dní |
| Jednorázové odškodné za hospitalizaci | 1 000 Kč | 2 000 Kč |
| Pojištění odpovědnosti za újmu | ANO | ANO |
| újma na zdraví | 2 000 000 Kč | 20 000 000 Kč |
| újma na majetku | ||
| limit na poškození elektroniky | 3 000 Kč | 10 000 Kč |
| Pojištění spoluúčasti na zapůjčené věci (především dopravní prostředky) | 10 000 Kč | 10 000 Kč |
| Pojištění zavazadel | 20 000 Kč | 40 000 Kč |
| Poškození, zničení nebo ztráta zavazadel při přepravě | 2 000 Kč | 3 000 Kč |
| Pojištění přerušení cesty | x | 10 000 Kč/osoba |
| Pojištění zmeškání odjezdu | x | 10 000 Kč/osoba |
| Pojištění zpoždění zavazadel / letu | x | 5 000 Kč/osoba |
| Pojištění stornopoplatků | x | 50 000 Kč/osoba (spoluúčast 10%) |
| Územní rozsah | Svět | Svět |
| Pojištění zimních a rizikových sportů | ANO | ANO |
| Nepřetržitá délka pobytu v zahraničí | 120 dní | 120 dní |
Výhody:
- u variant Classic/Extra Family, rodinní příslušníci nemusí cestovat společně s držitelem platební karty
- pojištění je platné po celém světě
- pojištění se vztahuje na turistické, pracovní a studijní cesty
- pojištěno je také odstranění akutní bolesti zubů (do stanoveného limitu)
- automatické prodloužení pojistné doby z důvodu dopravního omezení nebo hospitalizace pojištěného
- pojištění po celý rok bez starostí - není nutné před každou cestou přemýšlet, kde a jak si sjednat pojištění
- pokud cestujete častěji během roku - uspoříte nejen čas spojený se sjednáváním pojištění, ale i peníze
- počet výjezdů je neomezen a nemusíte každý hradit samostatně
- při ukončení nebo změně varianty pojištění k dřívějšímu dni, než je poslední den pojistné doby (výročí pojištění), se zaplacený poplatek za pojištění ani jeho část nevrací
Pojištění ztráty nebo odcizení platebních karet
Proč nabídnout pojištění:
- klient je chráněn v případě nenadálých situací
- klient se nemusí bát nepříjemných následků po ztrátě karty nebo když mu bude odcizena
- když někdo neoprávněně zaplatí kartou klienta, nebo z ní vybere hotovost, dostane klient své peníze rychle zpět
- při ukončení nebo změně varianty pojištění k dřívějšímu dni, než je poslední den pojistné doby (výročí pojištění), se zaplacený poplatek za pojištění ani jeho část nevrací
Pojištění je možné sjednat ve variantě BASIC, CLASSIC nebo EXTRA. Rozsah jednotlivých variant pojištění je uveden v tabulce níže:
| Varianty pojištění | BASIC | CLASSIC | EXTRA |
|---|---|---|---|
| Rozsah pojištění | limit pojistného plnění (Kč) | limit pojistného plnění (Kč) | limit pojistného plnění (Kč) |
| NEOPRÁVNĚNÉ TRANSAKCE – finanční ztráta za: | |||
| Neoprávněné použití platební karty v případě její ztráty nebo odcizení | 50 000 | 150 000 | 500 000 |
| Neoprávněné provedení plateb na internetu, pokud je platba potvrzována prostřednictvím mobilního zařízení pojištěného | |||
| VYDÁNÍ NOVÉ PLATEBNÍ KARTY – bankovní poplatek za: | |||
| Vydání nové platební karty v případě její ztráty nebo odcizení | poplatek za službu dle sazebníku banky | poplatek za službu dle sazebníku banky | poplatek za službu dle sazebníku banky |
| Zničení platební karty nebo z důvodu změny jména držitele platební karty | |||
| Opakované vydání PIN | |||
| Expresní vydání nové platební karty v případě její ztráty nebo odcizení | |||
| Vydání náhradní platební karty nebo náhradní hotovosti v zahraničí v případě její ztráty, odcizení nebo zničení | |||
| ODCIZENÍ HOTOVOSTI LOUPEŽNÝM PŘEPADENÍM | |||
| Odcizení hotovosti vybrané z bankomatu (z účtu vedeného ČSOB a k němuž je vydána platební karta) loupežným přepadením do 24 hodin od vybrání nebo donucením k výběru | 10 000 | 30 000 | 50 000 |
| ZTRÁTA NEBO ODCIZENÍ OSOBNÍCH VĚCÍ v souvislosti se ztrátou nebo odcizením platební karty | |||
| Mobilní telefon | 15 000 | 25 000 | 40 000 |
| Notebook, tablet, elektronická čtečka knih, chytré hodinky (popř. chytrý náramek nebo chytrý prsten) | X | 25 000 | 40 000 |
| Osobní doklady – občanský a/nebo řidičský průkaz, cestovní pas, osvědčení o technickém průkazu vozidla pojištěného a dopravní průkazy (např. na městskou hromadnou dopravu nebo regionální spoje) | 15 000 | 25 000 | 40 000 |
| Osobní věci – klíče, peněženka, brýle (sluneční a/nebo dioptrické), kabelka, aktovka, batoh | |||
Součástí jednotlivých variant pojištění jsou také asistenční služby, jejichž rozsah je dle tabulky níže:
| Varianty pojištění | BASIC | CLASSIC | EXTRA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASISTENČNÍ SLUŽBY | limit asistenčního plnění | počet asistencí/rok | limit asistenčního plnění | počet asistencí/rok | limit asistenčního plnění | počet asistencí/rok |
| Bez nutnosti uplatnit zároveň škodní událost z pojištění ztráty nebo odcizení platebních karet ČSOB | ||||||
| Právní asistence – konzultace, rada | 0 Kč | 2 | 0 Kč | 3 | 0 Kč | 5 |
| Právní asistence za využití odborných firem (např. advokát, znalec) | X | X | 30 000 Kč/rok | bez omezení | 50 000 Kč/rok | bez omezení |
| IT asistence + obnova dat z poškozeného nosiče | X | X | 7 000 Kč/zásah | 2 | 10 000 Kč/zásah | 2 |
| Cykloasistence | 2 500 Kč/zásah | 2 | 4 000 Kč/zásah | 2 | 5 000 Kč/zásah | 2 |
| Zajištění zámečníka v případě ztráty nebo odcizení klíčů | 3 000 Kč/zásah | 2 | 5 000 Kč/zásah | 2 | 10 000 Kč/zásah | 2 |
| Nárok na využití vzniká spolu se vznikem škodní události z pojištění ztráty nebo odcizení platebních karet ČSOB | ||||||
| Organizace taxi a jeho proplacení | X | X | 1 500 Kč/zásah | 2 | 3 000 Kč/zásah | 2 |
| Administrativní asistence při ztrátě nebo odcizení dokladů | 0 Kč | bez omezení | 0 Kč | bez omezení | 0 Kč | bez omezení |
Pojištění ochrany nákupu a prodloužené záruky ke kreditním kartám
- automatická součást kreditní karty pro nové i stávající klienty
- pro klienta zcela zdarma
- zboží musí být zakoupené kreditní kartou v plné výši
- zboží musí být zakoupené v České republice nebo v internetovém obchodě s českou doménou (a v českém jazyce) jako nové a nesmí sloužit k podnikání
- min. hodnota nakoupeného zboží - 2 000 Kč
- max. hodnota nakoupeného zboží - neomezeno
- roční limit pojistného plnění - 70 000 Kč
- pojištění je sjednáno bez spoluúčasti
- případné škodní události řeší klient přímo s operátory ČSOB Pojišťovny na infolince 466 100 777; je potřeba, aby si klient připravil číslo kreditní karty a číslo pojistné smlouvy 8038868712 (dříve 8050233311)
- pojištění se vztahuje na všechny zakoupené věci zaplacené kreditní kartou s výjimkou výluk -> příklady věcí na které lze pojištění využít
- pojištění se nevztahuje např. na:
- oděvy, kožešiny, obuv, potraviny, cennosti, zbraně, motorová vozidla, živé rostliny a zvířata
- součásti, které se během životnosti pravidelně vyměňují (tonery, akumulátory)
- pojištění ochrany nákupu - zboží zaplacené kreditní kartou budete mít automaticky pojištěné na 12 měsíců proti poškození nebo odcizení
- pojištění prodloužené záruky - ke zboží zaplacenému kreditní kartou získáte 1 rok záruky navíc k poskytnuté záruční době od prodejce
Pojištění k PK již nenabízená od 1. 4. 2016
A. BEZPEČNÁ KARTA
Jednotlivá pojištění vztahující se k jedné platební kartě se sjednávají v jedné variantě BEZPEČNÁ KARTA s limity pojistného plnění
| BEZPEČNÁ KARTA (Pojištění) | LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ (v Kč) |
|---|---|
| a) neoprávněného použití platební karty v případě ztráty platební karty | 30 000 |
| b) zneužití mobilního telefonu k provedení plateb platební kartou na internetu, kdy je platba potvrzována jednorázovým heslem zaslaným ČSOB na mobilní telefon pojištěného | |
| c) ztráty nebo zničení platební karty nebo ztrátou možnosti používat platební kartu z důvodu změny jména držitele platební karty | |
| d) odcizení hotovosti loupežným přepadením | 5 000 |
| e) ztráty osobních dokladů v souvislosti se ztrátou platební karty | |
| f) ztráty klíčů v souvislosti se ztrátou platební karty | |
| g) ztráty peněženky v souvislosti se ztrátou platební karty | |
| h) ztráty mobilního telefonu v souvislosti se ztrátou platební karty |
B. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU
Pojištění vztahující se k jedné platební kartě se sjednává v jedné variantě POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU s limity pojistného
| POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU | LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ (v Kč) | |
|---|---|---|
| Pojistné nebezpečí: | újma na zdraví | 1 000 000 |
| újma na majetku | 500 000 | |
| následná finanční újma | 250 000 | |
| nemajetková újma | 30 000 | |
C. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ
Pojištění vztahující se k jedné platební kartě se sjednává v jedné variantě ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ s pojistnými částkami uvedenými v této tabulce:
| ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ | POJISTNÉ ČÁSTKY (v Kč) | |
|---|---|---|
| Pojistné nebezpečí: | smrt následkem úrazu | 100 000 |
| invalidita 3. stupně následkem úrazu | ||
D. Cestovní pojištění a cestovní pojištění family
Pojištění vztahující se k jedné platební kartě se sjednává ve dvou variantách Cestovního pojištění s pojistnými částkami uvedenými v této tabulce:
| Pojistné riziko | Pojistná částka |
|---|---|
| - pojištění léčebných výloh | 1 000 000 Kč |
| - pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví nebo usmrcením a nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení | 300 000 Kč |
| - pojištění odpovědnosti za majetkovou újmu na věci nebo na zvířeti | 100 000 Kč |
Cena pojištění
| Pojištění nabízené od 1. 4. 2016 | |
|---|---|
| Pojištění ztráty platební karty | Cena pojištění |
| Basic | 135 Kč |
| Classic | 390 Kč |
| Extra | 800 Kč |
| Cestovní pojištění k platební kartě: | |
| Classic | 560 Kč |
| Classic family | 1 345 Kč |
| Extra | 1 410 Kč |
| Extra family | 2 750 Kč |
| Pojištění k platebním kartám již nenabízené od 1. 4. 2016 | |
|---|---|
| Typ pojištění | Cena pojištění |
| Bezpečná karta | 132 Kč |
| Úrazové pojištění | 60 Kč |
| Pojištění odpovědnosti za újmu | 396 Kč |
| Cestovní pojištění | 360 Kč |
| Cestovní pojištění family | 960 Kč |
| Cestovní pojištění Standard | 300 Kč |
| Cestovní pojištění Standard family | 800 Kč |
| Cestovní pojištění Exclusive | 1 000 Kč |
| Cestovní pojištění Exclusive family | 2 200 Kč |
| Cestovní pojištění Gold | 1 400 Kč |
| Cestovní pojištění Gold family | 2 600 Kč |